Inventory from Mercury Marine
2018 565 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 565 hp (421 kW) |
Bore X Stroke | 4.466 in. (113 mm) x 4.25 in. (108 mm) |
Displacement | 533 cid (8.7 L) |
2018 Verado® 400R - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 6-cylinder |
Propshaft Horsepower | 400 hp (298 kW) |
Weight | 668 lb. (303 kg) |
Displacement | 2.6L |
2019 Verado® 400R - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 6-cylinder |
Propshaft Horsepower | 400 hp (298 kW) |
Weight | 668 lb. (303 kg) |
Displacement | 2.6L |
2019 60 EFI FormulaRace - 15 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Propshaft Horsepower | 60 hp (44.1 kW) |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Displacement | 60.8 cid (995 cc) |
2019 1100 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1100 hp (820 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2019 Verado® 400R - 30 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 6-cylinder |
Propshaft Horsepower | 400 hp (298 kW) |
Weight | 668 lb. (303 kg) |
Displacement | 2.6L |
2019 300R - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 (64 degree) with 32-valve Dual Overhead Cam (DOHC) |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | 556 lb. (252 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 x 3.4 in. (92 x 86 mm) |
2019 860 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 860 hp (641 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2018 540 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 540 hp (403 kW) |
Bore X Stroke | 4.56 in. (115.8 mm) x 4.00 in. (101.6 mm) |
Displacement | 8.6 L (523 cid) |
2018 Verado® 400R - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 6-cylinder |
Propshaft Horsepower | 400 hp (298 kW) |
Weight | 668 lb. (303 kg) |
Displacement | 2.6L |
2018 60 EFI FormulaRace - 15 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 (in-line) |
Propshaft Horsepower | 60 hp (44.1 kW) |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2019 Verado® 400R - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 6-cylinder |
Propshaft Horsepower | 400 hp (298 kW) |
Weight | 668 lb. (303 kg) |
Displacement | 2.6L |
2019 300R - 30 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 (64 degree) with 32-valve Dual Overhead Cam (DOHC) |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | 566 lb. (257 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 x 3.4 in. (92 x 86 mm) |
2019 600 SCi - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 600 hp (447 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.00 in. (102 mm) |
Displacement | 8.2 L (502 cid) |
2019 565 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 565 hp (421 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.25 in. (108 mm) |
Displacement | 533 cid (8.7 L) |
2018 520 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 520 hp (388 kW) |
Bore X Stroke | 4.56 in. (115.8 mm) x 4.00 in. (101.6 mm) |
Displacement | 8.6 L (523 cid) |
2018 Verado® 400R - 30 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 6-cylinder |
Propshaft Horsepower | 400 hp (298 kW) |
Weight | 668 lb. (303 kg) |
Displacement | 2.6L |
2018 Class 1 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | 90 deg. DOHC V-8 |
Horsepower | 850 hp |
Displacement | 9.0 L |
2018 Dual Cal 1350/1100 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1350/1100 hp (1007/820 kW) |
Bore X Stroke | 4.57 in. (116 mm) x 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2019 300R - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 (64 degree) with 32-valve Dual Overhead Cam (DOHC) |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | Std: 512 lb. (232 kg); HD: 546 lb. (247 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 x 3.4 in. (92 x 86 mm) |
2019 540 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 540 hp (403 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.00 in. (101.6 mm) |
Displacement | 8.6 L (523 cid) |
2018 1350 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1350 hp (1006 kW) |
Bore X Stroke | 4.57 in. (116 mm) x 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2018 1100 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1100 hp (820 kW) |
Bore X Stroke | 4.57 in. (116 mm) x 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2018 1650 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1650 hp (1230 kW) |
Bore X Stroke | 4.57 in. (116 mm) x 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2019 520 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 520 hp (388 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.00 in. (101.6 mm) |
Displacement | 8.6 L (523 cid) |
2018 300R - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 (64 degree) with 32-valve Dual Overhead Cam (DOHC) |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | Std: 512 lb. (232 kg); HD: 546 lb. (247 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 x 3.4 in. (92 x 86 mm) |
2018 860 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 860 hp (641 kW) |
Bore X Stroke | 4.57 in. (116 mm) x 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2018 1750 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1750 hp (1305 kW) |
Bore X Stroke | 4.57 in. (116 mm) x 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2019 250R - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 (64 degree) with 32-valve Dual Overhead Cam (DOHC) |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186 kW) |
Weight | 520 lb. (236 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 x 3.4 in. (92 x 86 mm) |
2019 Dual Cal 1550/1350 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1550/1350 hp (1156/1007 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |